Haa Alifu
HANatural atoll: Thiladhunmathi Uthuruburi
Islands
42
Census 2022 population
14,603
Sum of island records
Land area
18.6 km²
Avg completeness
77%
Unresolved conflicts
2
| Island | Atoll | Status | Population | Area (km²) | Completeness | Conflicts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alidhooއަލިދޫ | Haa Alifu (HA) | resort | — | 0.15 | 76% | none |
| Alidhuffarufinolhuއަލިދުއްފަރުފިނޮޅު | Haa Alifu (HA) | resort | — | 0.02 | 76% | none |
| Baarahބާރަށް | Haa Alifu (HA) | inhabited | 1,141 | 2.50 | 80% | none |
| Beenaafushiބީނާފުށި | Haa Alifu (HA) | uninhabited | — | 0.02 | 76% | none |
| Berinmadhooބެރިންމަދޫ | Haa Alifu (HA) | resort | — | 0.14 | 76% | none |
| Dhapparuhuraaދައްޕަރުހުރާ | Haa Alifu (HA) | uninhabited | — | 0.00 | 76% | none |
| Dhidhdhooދިއްދޫ | Haa Alifu (HA) | inhabited | 3,408 | 0.97 | 76% | ⚠ 1 conflict |
| Dhigufaruhuraaދިގުފަރުހުރާ | Haa Alifu (HA) | uninhabited | — | 0.00 | 76% | none |
| Dhonakulhiދޮނަކުޅި | Haa Alifu (HA) | uninhabited | — | 0.34 | 76% | ⚠ 1 conflict |
| Filladhooފިއްލަދޫ | Haa Alifu (HA) | inhabited | 559 | 2.66 | 80% | none |
| Gaamathikulhudhooގާމަތިކުޅުދޫ | Haa Alifu (HA) | resort | — | 0.12 | 76% | none |
| Gallandhooގައްލަންދޫ | Haa Alifu (HA) | uninhabited | — | 0.11 | 76% | none |
| Govvaafushiގޮއްވާފުށި | Haa Alifu (HA) | uninhabited | — | 0.02 | 76% | none |
| Hathifushiހަތިފުށި | Haa Alifu (HA) | uninhabited | — | 0.05 | 76% | none |
| Hoarafushiހޯރަފުށި | Haa Alifu (HA) | inhabited | 1,831 | 0.69 | 80% | none |
| Huvahandhooހުވަހަންދޫ | Haa Alifu (HA) | uninhabited | — | 0.45 | 76% | none |
| Ihavandhooއިހަވަންދޫ | Haa Alifu (HA) | inhabited | 2,866 | 0.63 | 80% | none |
| Innafinolhuއިންނަފިނޮޅު | Haa Alifu (HA) | uninhabited | — | 0.14 | 76% | none |
| Kan'daalifinolhuކަނޑާލިފިނޮޅު | Haa Alifu (HA) | uninhabited | — | 0.05 | 76% | none |
| Kelaaކެލާ | Haa Alifu (HA) | inhabited | 1,117 | 2.03 | 80% | none |
| Kudafinolhuކުޑަފިނޮޅު | Haa Alifu (HA) | uninhabited | — | 0.04 | 56% | none |
| Maafahiމާފަހި | Haa Alifu (HA) | uninhabited | — | 1.00 | 76% | none |
| Maafinolhuމާފިނޮޅު | Haa Alifu (HA) | resort | — | 0.15 | 76% | none |
| Maarandhooމާރަންދޫ | Haa Alifu (HA) | inhabited | 667 | 0.45 | 80% | none |
| Maarandhoofarufinolhuމާރަންދޫފަރުފިނޮޅު | Haa Alifu (HA) | uninhabited | — | 0.00 | 76% | none |
| Maduluމަޑުލު | Haa Alifu (HA) | uninhabited | — | 0.15 | 76% | none |
| Manafaruމަނަފަރު | Haa Alifu (HA) | resort | — | 0.15 | 76% | none |
| Matheerahމަތީރަށް | Haa Alifu (HA) | uninhabited | — | 0.05 | 76% | none |
| Medhafushiމެދަފުށި | Haa Alifu (HA) | resort | — | 0.12 | 76% | none |
| Molhadhooމޮޅަދޫ | Haa Alifu (HA) | inhabited | 286 | 1.19 | 80% | none |
| Mulidhooމުލިދޫ | Haa Alifu (HA) | uninhabited | — | 0.68 | 76% | none |
| Muraidhooމުރައިދޫ | Haa Alifu (HA) | inhabited | 534 | 0.48 | 80% | none |
| Naridhooނަރިދޫ | Haa Alifu (HA) | resort | — | 0.14 | 76% | none |
| Thakandhooތަކަންދޫ | Haa Alifu (HA) | inhabited | 279 | 0.41 | 80% | none |
| Thuraakunuތުރާކުނު | Haa Alifu (HA) | inhabited | 427 | 0.26 | 80% | none |
| Uliganއުލިގަން | Haa Alifu (HA) | inhabited | 400 | 1.07 | 80% | none |
| Umuraifinolhuއުމުރަތްފިނޮޅު | Haa Alifu (HA) | uninhabited | — | 0.00 | 76% | none |
| Un'gulifinolhuއުނގުލިފިނޮޅު | Haa Alifu (HA) | uninhabited | — | 0.03 | 76% | none |
| Utheemuއުތީމު | Haa Alifu (HA) | inhabited | 612 | 0.50 | 80% | none |
| Van'gaaruވަނގާރު | Haa Alifu (HA) | resort | — | 0.21 | 76% | none |
| Vashafaruވަށަފަރު | Haa Alifu (HA) | inhabited | 476 | 0.36 | 80% | none |
| Velifinolhuވެލިފިނޮޅު | Haa Alifu (HA) | uninhabited | — | 0.04 | 76% | none |
- Alidhooresort
Haa Alifu (HA) · 0.15 km²
76% - Alidhuffarufinolhuresort
Haa Alifu (HA) · 0.02 km²
76% - Baarahinhabited
Haa Alifu (HA) · pop. 1,141 · 2.50 km²
80% - Beenaafushiuninhabited
Haa Alifu (HA) · 0.02 km²
76% - Berinmadhooresort
Haa Alifu (HA) · 0.14 km²
76% - Dhapparuhuraauninhabited
Haa Alifu (HA) · 0.00 km²
76% - Dhidhdhooinhabited⚠ 1 conflict
Haa Alifu (HA) · pop. 3,408 · 0.97 km²
76% - Dhigufaruhuraauninhabited
Haa Alifu (HA) · 0.00 km²
76% - Dhonakulhiuninhabited⚠ 1 conflict
Haa Alifu (HA) · 0.34 km²
76% - Filladhooinhabited
Haa Alifu (HA) · pop. 559 · 2.66 km²
80% - Gaamathikulhudhooresort
Haa Alifu (HA) · 0.12 km²
76% - Gallandhoouninhabited
Haa Alifu (HA) · 0.11 km²
76% - Govvaafushiuninhabited
Haa Alifu (HA) · 0.02 km²
76% - Hathifushiuninhabited
Haa Alifu (HA) · 0.05 km²
76% - Hoarafushiinhabited
Haa Alifu (HA) · pop. 1,831 · 0.69 km²
80% - Huvahandhoouninhabited
Haa Alifu (HA) · 0.45 km²
76% - Ihavandhooinhabited
Haa Alifu (HA) · pop. 2,866 · 0.63 km²
80% - Innafinolhuuninhabited
Haa Alifu (HA) · 0.14 km²
76% - Kan'daalifinolhuuninhabited
Haa Alifu (HA) · 0.05 km²
76% - Kelaainhabited
Haa Alifu (HA) · pop. 1,117 · 2.03 km²
80% - Kudafinolhuuninhabited
Haa Alifu (HA) · 0.04 km²
56% - Maafahiuninhabited
Haa Alifu (HA) · 1.00 km²
76% - Maafinolhuresort
Haa Alifu (HA) · 0.15 km²
76% - Maarandhooinhabited
Haa Alifu (HA) · pop. 667 · 0.45 km²
80% - Maarandhoofarufinolhuuninhabited
Haa Alifu (HA) · 0.00 km²
76% - Maduluuninhabited
Haa Alifu (HA) · 0.15 km²
76% - Manafaruresort
Haa Alifu (HA) · 0.15 km²
76% - Matheerahuninhabited
Haa Alifu (HA) · 0.05 km²
76% - Medhafushiresort
Haa Alifu (HA) · 0.12 km²
76% - Molhadhooinhabited
Haa Alifu (HA) · pop. 286 · 1.19 km²
80% - Mulidhoouninhabited
Haa Alifu (HA) · 0.68 km²
76% - Muraidhooinhabited
Haa Alifu (HA) · pop. 534 · 0.48 km²
80% - Naridhooresort
Haa Alifu (HA) · 0.14 km²
76% - Thakandhooinhabited
Haa Alifu (HA) · pop. 279 · 0.41 km²
80% - Thuraakunuinhabited
Haa Alifu (HA) · pop. 427 · 0.26 km²
80% - Uliganinhabited
Haa Alifu (HA) · pop. 400 · 1.07 km²
80% - Umuraifinolhuuninhabited
Haa Alifu (HA) · 0.00 km²
76% - Un'gulifinolhuuninhabited
Haa Alifu (HA) · 0.03 km²
76% - Utheemuinhabited
Haa Alifu (HA) · pop. 612 · 0.50 km²
80% - Van'gaaruresort
Haa Alifu (HA) · 0.21 km²
76% - Vashafaruinhabited
Haa Alifu (HA) · pop. 476 · 0.36 km²
80% - Velifinolhuuninhabited
Haa Alifu (HA) · 0.04 km²
76%