Bolihera
ބޮލިހެރަKey facts
Source disclosure
- OneMap Maldives (National Geospatial Portal)7 values
- MBS StatsMap (GIS population map)30 values
Name
Canonical value
Bolihera
Why this value: Highest-priority source (onemap) per registry source ranking
| Source | Raw value | Normalized | Confidence | Verification | Scraped | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBS StatsMap (GIS population map) | Bolihera | Bolihera | 97% | unverified | 2026-06-11 | |
| MBS StatsMap (GIS population map) | Bolihera | Bolihera | 97% | unverified | 2026-06-11 | |
| OneMap Maldives (National Geospatial Portal) | Bolihera | Bolihera | 90% | verified | 2026-06-11 | canonical |
| MBS StatsMap (GIS population map) | Dhondheeni Hera | Dhondheeni Hera | 60% | unverified | 2026-06-11 | |
| MBS StatsMap (GIS population map) | Dhondheeni Hera | Dhondheeni Hera | 60% | unverified | 2026-06-11 |
Bolihera
97% confidence · unverified · scraped 2026-06-11
Bolihera
97% confidence · unverified · scraped 2026-06-11
Bolihera
90% confidence · verified · scraped 2026-06-11
Dhondheeni Hera
60% confidence · unverified · scraped 2026-06-11
Dhondheeni Hera
60% confidence · unverified · scraped 2026-06-11
Dhivehi name
Canonical value
ބޮލިހެރަ
Why this value: Highest-priority source (onemap) per registry source ranking
| Source | Raw value | Normalized | Confidence | Verification | Scraped | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OneMap Maldives (National Geospatial Portal) | ބޮލިހެރަ | ބޮލިހެރަ | 90% | verified | 2026-06-11 | canonical |
ބޮލިހެރަ
90% confidence · verified · scraped 2026-06-11
Atoll
Canonical value
Seenu (S)
Why this value: Highest-priority source (onemap) per registry source ranking
| Source | Raw value | Normalized | Confidence | Verification | Scraped | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OneMap Maldives (National Geospatial Portal) | S | S | 90% | verified | 2026-06-11 | canonical |
| MBS StatsMap (GIS population map) | S | S | 85% | unverified | 2026-06-11 | |
| MBS StatsMap (GIS population map) | S | S | 85% | unverified | 2026-06-11 |
S
90% confidence · verified · scraped 2026-06-11
S
85% confidence · unverified · scraped 2026-06-11
S
85% confidence · unverified · scraped 2026-06-11
Status
Canonical value
uninhabited
Why this value: Highest-priority source (statsmap) per registry source ranking
| Source | Raw value | Normalized | Confidence | Verification | Scraped | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBS StatsMap (GIS population map) | inhabited | inhabited | 85% | unverified | 2026-06-11 | |
| MBS StatsMap (GIS population map) | inhabited | inhabited | 85% | unverified | 2026-06-11 | |
| MBS StatsMap (GIS population map) | uninhabited | uninhabited | 85% | unverified | 2026-06-11 | canonical |
| MBS StatsMap (GIS population map) | uninhabited | uninhabited | 85% | unverified | 2026-06-11 |
inhabited
85% confidence · unverified · scraped 2026-06-11
inhabited
85% confidence · unverified · scraped 2026-06-11
- MBS StatsMap (GIS population map)canonical
uninhabited
85% confidence · unverified · scraped 2026-06-11
uninhabited
85% confidence · unverified · scraped 2026-06-11